| Achillea millefolium (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Aconitum napellus | 0 € / 50 € | |
| Acorus calamus | 0 € / 50 € | |
| Adonidis herba/vernalis | 0 € / 50 € | |
| Aesculus hipp. | s.u. Hippocastani semen | |
| Agar-Agar (Gelidium amansii) | 0 € / 50 € | |
| Agni casti fructus | siehe u. Vitex | |
| Agrimonia eupatoria | 0 € / 50 € | |
| Agropyrum repens | 0 € / 50 € | |
| Alchemillae herba (A.vulgaris) | 0 € / 50 € | |
| Allium cepa (aus 1993) | 0 € / 50 € | |
| Allium ursinum(aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| Allium sativi bulbus (aus 2000) | 200 € | |
| Aloe (2 Ausarb. aus 85/94) | 0 € / 50 € | |
| Alpinia officinarum | 0 € / 50 € | |
| Althaea officinalis | 0 € / 50 € | |
| Anemone pulsatilla (A. pratensis) | 0 € / 50 € | |
| Anisi fructus / aetheroleum(aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Ammi visnaga | 0 € / 50 € | |
| Anethum graveolens | 0 € / 50 € | |
| Angelica archangelica(aus 1993) | 0 € / 50 € | |
| Apium graveolens(u.ergänz.Material) | 0 € / 50 € | |
| Arctostaphylos uva-ursi | 0 € / 50 € | |
| Arctium lappa | 0 € / 50 € | |
| Armoracia rusticana | 0 € / 50 € | |
| Arnica montana/chamissonis | 0 € / 50 € | |
| Arnicae flos (aus 2002) | 0 € / 50 € | |
| Artemisia absinthium/vulgaris (2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Asparagi rhizoma / radix(aus 2002) | 0 € / 50 € | |
| Asperula odorata | 0 € / 50 € | |
| Atropa bella-donna | 0 € / 50 € | |
| Avena sativa | 0 € / 50 € | |
| Avocado (Persea gratissima/americana – 1992) | 0 € / 50 € | |
| Kombinationen von Baldrianwurzel(aus 2003) (Sedativa) (mit Passionsblumenkraut und/oder Hopfenzapfen und/oder Melissenblättern) | 200,00 € | |
| Barosma betulina | 0 € / 50 € | |
| Berberis vulgaris | 0 € / 50 € | |
| Beta vulgaris (aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| ß-Sitosterin (aus 2002) | 0 € / 50 € | |
| Betulae folium/pendula(3 – sich ergänzende – Ausarb. bis 1994) | 0 € / 50 € | |
| Betulae folium (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Bienengift | 0 € / 50 € | |
| Blütenpollen (Ausarb. aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| Boldo | siehe Peumus boldus | |
| Borago officinalis | 0 € / 50 € | |
| Bryonia alba | 0 € / 50 € | |
| Cactus grandiflorus | 0 € / 50 € | |
| Calendulae flos (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Calluna vulgaris | 0 € / 50 € | |
| Capsella bursa-pastoris | 0 € / 50 € | |
| Capsicum annum | 0 € / 50 € | |
| Cardui mar. fructus (aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Carex arenaria | siehe Sarsaparilla germ. | |
| Carica papaya | 0 € / 50 € | |
| Carvi fructus(aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Cassia angustifolia s. Senna | 0 € / 50 € | |
| Castanea sativa | 0 € / 50 € | |
| Centaurea cyanus | 0 € / 50 € | |
| Centaurium erythraea RAFN, subsp.erythraea | 0 € / 50 € | |
| Centella asiatica | 0 € / 50 € | |
| Cetraria islandica/ericetorums. Lichen islandicus (2-Ausarbtg.) | ||
| Chelidonii herba (aus 1998) | 0 € / 50 € | |
| Chrysanthenum vulgare (Tanacetum vulg.) | 0 € / 50 € | |
| Cichorium intybus | 0 € / 50 € | |
| Cimicifuga racemosa rhiz. (aus 2003) – engl. Fassung – (incl. Zus. in deutsch) | 0 € / 50 € Cinchona succirubra | |
| Cinnamomum camphora (aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Cinnamomum cassia/zeylanicum | 0 € / 50 € | |
| Cinnamomum ( 2005 ) – engl. Fassung – | 200,00 | |
| Citrullus colocynthis | 0 € / 50 € | |
| Citrus aurantium | 0 € / 50 € | |
| Citrus sinensis | 0 € / 50 € | |
| Cnicus benedictus | 0 € / 50 € | |
| Coffea arabica | 0 € / 50 € | |
| Cola nitida/semen(aus 1990) | 0 € / 50 € | |
| Colchicum autumnale | 0 € / 50 € | |
| Commiphora molmol Engler | 0 € / 50 € | |
| Coniferae (Abies, Juniperus, Picea, Pinus) – (aus 1998) / SPC | 0 € / 50 € | |
| Convallaria | 0 € / 50 € | |
| Coriandrum sativum | 0 € / 50 € | |
| Corydalis cava | 0 € / 50 € | |
| Crataegi folium cum flore (aus 2004) – engl. Fassung – | 200,00 € | |
| Crataegus(aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Crocus sativus | 0 € / 50 € | |
| Cucurbitae peponis semen(aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Curcumae longae rhiz./xanthorrhizae rhiz.(aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Cymbopogon winterianus | 0 € / 50 € | |
| Cynarae folium(aus 1998) | 0 € / 50 € | |
| Cynoglossum officinale | 0 € / 50 € | |
| Datura stramonium | 0 € / 50 € | |
| Delphinium consolida | 0 € / 50 € | |
| Drosera rot.(u.ergänz.Material) | 0 € / 50 € | |
| Echinaceae purpureae herba | 0 € / 50 € | |
| Echinaceae angustifoliae radix | 0 € / 50 € | |
| Echinaceae purpureae radix | 0 € / 50 € | |
| Echinaceae pallidae radix | 0 € / 50 € | |
| Elettaria cardamomum | 0 € / 50 € | |
| Eleutherococcus radix(aus 2002) incl. russischer Lit. | 200,00 € | |
| Ephedra sinica/vulgaris(2-Ausarbtg.) | 0 € / 50 € | |
| Epilobium var. (Lysimachia cham.) | 0 € / 50 € | |
| Eschscholtzia californica cham. | 0 € / 50 € | |
| Equiseti herba(Equisetum arvense) | 0 € / 50 € | |
| Eucalyptus aeth.(aus 1996) | 0 € / 50 € | |
| Eucalypti aetheroleum and Eucalypti folium (aus 2004)- engl. Fassung – | 200,00 € | |
| Faex medicinalis | siehe Saccharomyces cerev. | |
| Ficus carica | 0 € / 50 € | |
| Filipendula ulmaria | 0 € / 50 € | |
| Foeniculi fructus (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Fragaria vesca | 0 € / 50 € | |
| Fraxinus excelsior/ornus(2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Fucus vesiculosus | 0 € / 50 € | |
| Fumariae herba(aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Galeopsis ochroleuca lam. | 0 € / 50 € | |
| Gelee royale(aus 1992) | 0 € / 50 € | |
| Gelsemium sempervirens | 0 € / 50 € | |
| Gentianae luteae radix (aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Ginkgo biloba | 0 € / 50 € | |
| Ginseng radix(aus 2003) | 200,00 € | |
| Glycine max.(Sojabohne) (aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| Graminis flos(Graminea-Arten) | 0 € / 50 € | |
| Guajacum off. | 0 € / 50 € | |
| Hamamelis virginiana | 0 € / 50 € | |
| Haronga madagascariensis | 0 € / 50 € | |
| Harpagophytum radix(aus 1998) | 0 € / 50 € | |
| Hederae helicis folium(aus 1998) | 0 € / 50 € | |
| Hederae helicis folium (aus 2004) | 200,00 € | |
| Helianthus annuus | 0 € / 50 € | |
| Helichrysum arenarium(Moench) | 0 € / 50 € | |
| Herniaria glabra | 0 € / 50 € | |
| Hibiscus sabdariffa | 0 € / 50 € | |
| Humulus lupulus (aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Hippocastani semen (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Hyoscyamus niger | 0 € / 50 € | |
| Hypericum – Komplettpaket (4-Ausarbtg. 1984 u. 94-98, incl. ergänz. Pharmakologie bis 1990 | 0 € / 50 € | |
| Hyperici herba „St. John’s Wort“(aus 2004) | 200,00 € | |
| Illicium verum | 0 € / 50 € | |
| Inula helenium | 0 € / 50 € | |
| Ilex paraguariensis (aus 1991) | 0 € / 50 € | |
| Jojoba (Simmondsia chinensis) | 0 € / 50 € | |
| Juglans regia | 0 € / 50 € | |
| Kava-Kava | s. Piperis meth. | |
| Koniferenölesiehe unter Coniferae (vier Spezies) | ||
| Krameria triandra | 0 € / 50 € | |
| Lamium album | 0 € / 50 € | |
| Lavandula | 0 € / 50 € | |
| Ledum palustre | 0 € / 50 € | |
| Leonurus cardiaca | 0 € / 50 € | |
| Lepidium sat. | 0 € / 50 € | |
| Levisticum off. | 0 € / 50 € | |
| Lichen islandicus | 0 € / 50 € | |
| Linum usitatissium | 0 € / 50 € | |
| Lignum santali(Pterocarpus sant., Santalum album) | 0 € / 50 € | |
| Liquiritiae radix einschl. Glycyrrhizinsäure (aus 2002) | 200,00 € | |
| Lycopus europaeus | 0 € / 50 € | |
| Malva sylvestris | 0 € / 50 € | |
| Marrubium vulgare | 0 € / 50 € | |
| Marsdenia condurango | 0 € / 50 € | |
| Matricariae flos(aus 1998) | 0 € / 50 € | |
| Matricariae flos (2005) engl. Fassung | 200,00 € | |
| Medicago sativa (1995) | 0 € / 50 € | |
| Melilotus officinalis | 0 € / 50 € | |
| Melissae folium/aetheroleum (aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Menthae piperitae folium/aetheroleum(aus 2002) | 200,00 € | |
| Menyanthes trifoliata | 0 € / 50 € | |
| Myristica fragans | 0 € / 50 € | |
| Myroxylon balsamum (Perubalsam) | 0 € / 50 € | |
| Myrtilli fructussiehe u. Vaccini | ||
| Myrtus comm. | 0 € / 50 € | |
| Nasturtium off. | 0 € / 50 € | |
| Ocimum basilicum | 0 € / 50 € | |
| Olea europaea | 0 € / 50 € | |
| Oleandri folium(Nerium oleander) | 0 € / 50 € | |
| Ononis spinosa | 0 € / 50 € | |
| Origanum-Arten(2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Orthosiphon stamineus et spicatus | 0 € / 50 € | |
| Paeoniae flos/off. | 0 € / 50 € | |
| Papaver-Arten | 0 € / 50 € | |
| Passiflora incarnata (aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Pausinystalia yohimbe | 0 € / 50 € | |
| Persea grat./americ.siehe u. Avocado | 0 € / 50 € | |
| Petasites officinalis | 0 € / 50 € | |
| Petroselinum crispum | 0 € / 50 € | |
| Peumus boldus | 0 € / 50 € | |
| Phaseolus vulgaris | 0 € / 50 € | |
| Pimpinella anisi/saxifraga/major(aus 86-95) | 0 € / 50 € | |
| Piperis methystici rhizoma (aus 2001) | 200,00 € | |
| Plantago lanceolata | 0 € / 50 € | |
| Plantago ovata(Semen psylli) | 0 € / 50 € | |
| Plantaginis lanceolatae herba (aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Podophyllum peltatum | 0 € / 50 € | |
| Polygala senega | 0 € / 50 € | |
| Polygonum aviculare | 0 € / 50 € | |
| Portulaca oleracea | 0 € / 50 € | |
| Potentilla anserina/erecta (2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Populus-Arten | 0 € / 50 € | |
| Primula veris | 0 € / 50 € | |
| Propolis(Kittharz der Bienen – aus 1992) | 0 € / 50 € | |
| Prunus spinosa | 0 € / 50 € | |
| Psyllii semen(Plantago-Arten) | 0 € / 50 € | |
| Ptychopetalum olacoides (Lignum Muira puama/unicatum) | 0 € / 50 € | |
| Pulmonaria officinalis | 0 € / 50 € | |
| Quercus robur | 0 € / 50 € | |
| Raphanus sativus | 0 € / 50 € | |
| Rauwolfia var./serp.(2 Ausarb. aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| Rhamnus cartharticus/frangula (2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Rheum palmatum/rhap.(in Senna eingebracht) | s.u. Senna | |
| Rhododendron ferrugineum | 0 € / 50 € | |
| Rhus aromatica (Gewürzsumach) | 0 € / 50 € | |
| Rosa canina | 0 € / 50 € | |
| Rosmarini folium (aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Rubia tinctorum | 0 € / 50 € | |
| Rubus fruticosus/idaeus | 0 € / 50 € | |
| Ruscus aculeatus(aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Ruta graveolens | 0 € / 50 € | |
| Sabal fructus (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Sabal fructus (aus 2001) – engl. Fassung – | 200,00 € | |
| Salicis cortex (aus 2003) – engl. Fassung – | 200,00 € | |
| Salix-Arten(alba/cortex/folium/herba/purp.)2-Ausarbtg. (1993/95) | 0 € / 50 € | |
| Salviae folium (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Sambucus nigra | 0 € / 50 € | |
| Sanicula europaea | 0 € / 50 € | |
| Santalum albun | 0 € / 50 € | |
| Saponaria off. | 0 € / 50 € | |
| Sarsaparilla germanica | 0 € / 50 € | |
| Sarothamnus scoparius | 0 € / 50 € | |
| Scilla maritima | 0 € / 50 € | |
| Secale cornutum | 0 € / 50 € | |
| Senecio fuchsii | 0 € / 50 € | |
| Senna | 0 € / 50 € | |
| Sinapis alba | 0 € / 50 € | |
| Scopolia carniolica | 0 € / 50 € | |
| Smilax-Arten | 0 € / 50 € | |
| Sojabohne | siehe Glycine max. | |
| Sojalecithin | 0 € / 50 € | |
| Solanum dulcamara | 0 € / 50 € | |
| Solidago (aus 2000) | 0 € / 50 € | |
| Sorbus aucuparia | 0 € / 50 € | |
| Spinacia oleracea | 0 € / 50 € | |
| Strychnos nux vomica | 0 € / 50 € | |
| Symphytum officinale | 0 € / 50 € | |
| Syzygium aromaticum/jambol. | 0 € / 50 € | |
| Taraxaci radix cum herba | 0 € / 50 € | |
| Theobroma cacao | 0 € / 50 € | |
| Thymus herba/serphyllum(2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Thymus vulgaris(aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Tilia flos/cordata | 0 € / 50 € | |
| Trigonella foenum graecum | 0 € / 50 € | |
| Triticum aestivum | 0 € / 50 € | |
| Tropaeolum majus | 0 € / 50 € | |
| Turnera dif.var.aphr. | 0 € / 50 € | |
| Tussilago farfara | 0 € / 50 € | |
| Urticae herba/folium (aus 1999) | 0 € / 50 € | |
| Urticae radix (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Urticae radix (aus 2003) – engl. Fassung (nur Klinik)- | 200,00 € | |
| Usnea barbata | 0 € / 50 € | |
| Uzara radix | 0 € / 50 € | |
| Vaccinium myrtillus | 0 € / 50 € | |
| Valerianae off. (2 Ausarb./Klinik aus 1997) | 0 € / 50 € | |
| Verbascum-Arten | 0 € / 50 € | |
| Verbena officinalis | 0 € / 50 € | |
| Veronica officinalis | 0 € / 50 € | |
| Vinca minor | 0 € / 50 € | |
| Viola odorata/tricolor (2 Ausarb.) | 0 € / 50 € | |
| Viscum album (aus 2000) | 200,00 € | |
| Vitis vinifera(aus 1994) | 0 € / 50 € | |
| Vitex Agnus castus (Pharmakologie 1996 / Klinik 1997) | 0 € / 50 € | |
| Vitex agnus castus (1996- 2005) | 200,00 € | |
| Vitex agnus castus (beide Ausarbeitungen bis 2005) | 200,00 € | |
| Weiselfuttersaft | siehe Gelee royale | |
| Zingiber officinale Roscoe“ (aus 2001) | 0 € / 50 € | |
| Zuckerrübe | s. Beta vulg. |
