| Droge | Auszugsmittel | DER | Nativer Extrakt | Jahr |
| Allii sativi (Knoblauchöl) | raffiniertes Rüböl | 2 – 3 : 1 | 96% | 2008 |
| Aloe | Wasser | 1 – 3 : 1 | 2011 | |
| Althaeae radix (Eibischwurzel) | Wasser | 3 – 7 : 1 | 70% | 2008 |
| Anguratae | Wasser | 6 : 1 | 90% | 2010 |
| Arnika | Ethanol 70 % (V/V) | 1:10 | 2013 | |
| Berberis | Ethanol 62 % m/m | D1V.19F | 2010 | |
| Berberis | Tinktur | V4A | 2010 | |
| Betula (Birkenblätter) | Wasser | 4 – 8 : 1 | 90% | 2010 |
| Betula (Birkenblätter) | Heptan | 44.9 : 1 | 50% | 2011 |
| Betula (Birkenblätter) | Ethanol 50% m/m | 26,5 : 1 | 50% | 2011 |
| Cardui mariae fructus (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | Aceton | 25-40:1 | 100% | 2011 |
| Cardui mariae fructus (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | Aceton | 20-30:1 | 2012 | |
| Cardui mariae fructus (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | Ethanol 60 % (V/V) | 20 – 30 :1 | 2013 | |
| Cardui mariae fructus (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | Ethanol 96 % V/V | 30 – 40 : 1 | 80% | 2012 |
| Cardui mariae fructus (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | n-Heptan | 13:1 | 50% | 2012 |
| Cardui mariae fructus DAB (Silybum Marianum / Mariendistelfrüchte) | Wasser | 8-10:1 | 70% | 2008 |
| Carvi fructus (Kümmel) | Ethanol 30% | 1: 2,5 – 3,5 | 100% | 2008 |
| Crataegus Blätter | Ethanol 45 % (V/V) | 4 – 7:1 | 2008 | |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Ethanol 45 % (V/V) | 4 – 7 : 1 | 90% | 2008 |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Methanol 70 % (V/V) | 4- 7 : 1 | 80% | 2008 |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Ethanol 90 % (V/V) | 3,5 – 5,0 :1 | 49% | 2008 |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Wasser | 2,7 : 1 | 54% | 2009 |
| Crataegus Blätter mit Blüten | n-Hexan | 116 : 1 | 70% | 2009 |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Presssaft | 1 : 1,6 – 2,2 | 2008 | |
| Crataegus Blätter mit Blüten | Ethanol 23,6 / (V/V) | 2008 | ||
| Crataegus Früchte Fluidextrakt | Ethanol 50%m/m | 1:1 | 2008 | |
| Crataegus Früchte Ölmazerat | Rapsöl | 1 : 2 | 2008 | |
| Crataegus Früchte Ölmazerat | Rapsöl | 0,6 – 0,8 : 1 | 80% | 2008 |
| Crataegus Früchte Pressaft | Wasser | 2008 | ||
| Crataegus Früchte Trockenextrakt | Methanol 70 % (V/V) | 4 – 7 : 1 | 50% | 2008 |
| Crataegus Früchte Urtinktur (HAB 2000) | 86 % (M/M) Ethanol | 2008 | ||
| Curcubitae (Kürbiskernöl) | 2008 | |||
| Cynara/ Artischocke | Wasser | 5,8 – 7,5 : 1 | 90% | 2008 |
| Cynara/ Artischocke | Ethanol 50% V/V | 5,6 :1 | 75% | 2012 |
| Cynara/ Artischocke | n-Heptan | 55:1 | 50% | 2012 |
| Cynara/ Artischocke | Pressaft | 2008 | ||
| Dry Extract of Ginkgo Biloba Leaves DAB 2000 | Aceton 60%m/m | 35 – 67 : 1 | 2008 | |
| Dulcamarae stipites (Bittersüßstengel) | Ethanol 30 5 m/m | 5 : 1 | 2008 | |
| Echinacea | Trockenpresssaft | 88% | 2015 | |
| Eleutherococci Radix (Taigawurzel) | Ethanol 19% | 1 : 19,2-20 | 2011 & 2013 | |
| Espeletia Urtinktur (Mönchspflanze) | 2011 | |||
| Eukalyptusbalsam (Eukalyptusöl, Cineo, Kiefernnadelöl, Campher) | 2010 | |||
| Fichtennadelöl DAB | 2011 | |||
| Ginkgo | Ethanol 62,5 % V/V | Urtinktur | 2008 | |
| 24,5% Ginkgoflavon-Glycoside, 6% Terpenlactone | Aceton 60%m/m | 35 – 67 : 1 | 2008 | |
| Ginseng | Liqiud Extrakt | 1: 9,8-10 | 2011 | |
| Ginseng | Wasser | 2,7 : 1 | 70% | 2009 |
| Ginseng | n-Heptan | 149 : 1 | 25% | 2009 |
| Ginseng | Ethanol 30 %m/m | 3 – 4,5 : 1 | 95% | 2008 |
| Ginseng | Ethanol 60 %(V/V) | 3 – 4 : 1 | 70% | 2008 |
| Hamamelidis e cort.sicc. | Ethanol 30%m/m | 5-7,7:1 | 70% | 2013 |
| Harpagophytum (Teufelskralle) | Ethanol 60% (V/V) | 4 – 5 : 1 | 95% | 2009 |
| Hedera (Efeu) | Ethanol 30 % (M/M) | 4 – 8 : 1 | 100% | 2013 |
| Hippocastani folium (Roßkastaniensamen) | Wasser | 3- 6 : 1 | 68% | 2010 |
| Hippocastani folium (Roßkastaniensamen) | Ethanol 50 % V/V | 4,5 – 5,5 : 1 | 2012 | |
| Hippocastani folium (Roßkastaniensamen) | Ethanol 68% V/V | 5 – 7 : 1 | 80-100% | 2008 |
| Hippocastani folium (Roßkastaniensamen) | Ethanol 19 % m/m | 1 : 2 | 2011 | |
| Hippocastani folium (Roßkastaniensamen) | Methanol 80%m/m | 5 – 8 : 1 | 100% | 2011 |
| Humulus (Hopfen) | Methanol 45 %m/m | 7,7 – 9,5 : 1 | 70% | 2008 |
| Humulus (Hopfen) | Wasser | 5,5 – 6,5 : 1 | 90% | 2008 |
| Humulus (Hopfen) | Ethnol 90 % (V/V) | 9 – 11 : 1 | 50% | 2008 |
| Humulus (Hopfen) | Heptan | 11,2 : 1 | 50% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | Ethanol 80 % (V/V) | 3 – 6 : 1 | 99% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | Pressaft | 1 : 0,5 – 0,9 | 2008 | |
| Hypericum (Johanniskraut) | Wasser | 8 – 12 : 1 | 65% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | Methanol 80 % | 3 – 6 : 1 | 94% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | Ethanol 50% (V/V) | 5 – 8 : 1 | 90% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | n-Heptan | 48 : 1 | 50% | 2008 |
| Hypericum (Johanniskraut) | raffiniertes Maisöl | 0,075 : 1 oder 1:13 | 65% | 2013 |
| Liquiritiae radix (Süßholz) | Wasser | 3 – 4 : 1 | 2008 | |
| Liquiritiae radix (Süßholz) | Ethanol 30% (V/V) | 1 : 2,5 – 3,5 | 100% | 2008 |
| Matricariae (Kamille) | Fluid Extrakt 0,3% | 2009 | ||
| Matricariae (Kamille) | Ethanol 30%(V/V) | 1 : 2 – 4 | 100% | 2009 |
| Matricariae (Kamille) | Wasser | 4:1 (nativ) | 95% | 2009 |
| Melissae folium (Melisse) | n-Heptan | 47;4 : 1 | 50% | 2008 |
| Melissae folium (Melisse) | Ethanol 70% (m/m) | 6 : 1 | 2012 | |
| Melissae folium (Melisse) | Ethanol 30% | 1:2,5 – 3,5 | 100% | 2008 |
| Melissae folium (Melisse) | Wasser | 4 – 6 : 1 | 90% | 2008 |
| Orthosiphon Blätter, Trockenextrakt (Katzenbart) | Wasser | 5-7:1 | 2013 | |
| Passiflorae herba (Passionsblumenkraut) | Ethanol 68% (V/V) | 6 – 7 : 1 | 80% | 2008 |
| Passiflorae herba (Passionsblumenkraut) | Ethanol 25%m/m | 6 – 8 : 1 | 80% | 2008 |
| Passiflorae herba (Passionsblumenkraut) | Wasser | 3 – 5 : 1 | 80% | 2008 |
| Passiflorae herba (Passionsblumenkraut) | n-Heptan | 46,7 : 1 | 50% | 2008 |
| Pelargonium sidoides | Ethanol 15 % | 1 : 8 – 9 | 2012 | |
| Pinus (Latschenkiefernöl) | 2008 | |||
| Primula (Primelwurzel) | Ethanol 60%m/m | 5 – 7 : 1 | 70% | 2008 |
| Primula (Primelwurzel) | Wasser | 4 – 6 : 1 | 2012 | |
| Rosmarini (Rosmarin) | Ethanol 19% (V/V) | 0,9 – 1,1 :1 | 2008 | |
| Rosmarini (Rosmarin) | Wasser | 4 – 7 : 1 | 70% | 2008 |
| Sabal (Sägepalmenfrüchte) | Ethanol 90% (V/V) | 7 – 13 : 1 | 50% | 2011 |
| Sabal (Sägepalmenfrüchte) | cum oleum Arachidis | 7,85 – 12,5 : 1 | 76% genuine Extract, 24% Peanut Oil | 2009 |
| Salvia (Salbei) | Wasser | 5,5 – 6,7 : 1 | 2011 | |
| Salvia (Salbei) | Ethanol 50 % (M/M) | 6,9 : 1 | 50% | 2011 |
| Salvia (Salbei) | n-Heptan | 24,4 :1 | 50% | 2011 |
| Sennesblätter | Wasser | 4 – 6 : 1 | 2011 | |
| Sennesfrüchte | Methanol 30% (V/V) | 4-7:1 | 67,5-99% | 2019 |
| Solidago (Goldrute) | Ethanol 60% (V/V) | 5 – 7 : 1 | 70% | 2011 |
| Thymianöl | 100% | 2008 | ||
| Thymus | Wasser | 6,2 : 1 | 50% | 2008 |
| Thymus | Ethanol 70 % (V/V) | 6-10:1 | 2008 | |
| Thymus | Methanol 25 % V/V | 5 – 7 : 1 | 65- 75 % | 2012 |
| Thymus | gemäß DAB 2003 | 1 : 2 – 2,5 | 100% | 2008 |
| Urticae herba (Brennessel-Kraut) | n-Hexan | 124 : 1 | 50% | 2009 |
| Urticae herba (Brennessel-Kraut) | 2-Propanol | 15,3 : 1 | 60% | 2009 |
| Urticae herba (Brennessel-Kraut) | Ethanol 50 %(V/V) | 5 – 10 : 1 | 80% | 2009 |
| Urticae herba (Brennessel-Kraut) | Pressaft | 1,63 – 1,96 : 1 | 2008 | |
| Urticae herba (Brennessel-Kraut) | Wasser | 4 – 7 : 1 | 70% | 2008 |
| Urticae radix (Brennessel-Wurzel) | Ethanol 20 % (V/V) | 5,5 – 8,5 : 1 | 70% | 2008 |
| Urticae radix (Brennessel-Wurzel) | N-Hexan | 317:1 | 100% | 2012 |
| Valerianae (Baldrian) | Wasser | 3 – 6 : 1 | 70% | 2008 |
| Valerianae (Baldrian) | 40 % Ehanol (V/V) | 4 – 7 : 1 | 80% | 2008 |
| Valerianae (Baldrian) | 70 % Ethanol (V/V) | 3 – 6 : 1 | 80% | 2008 |
| Valerianae (Baldrian) | Heptan | 100% | 2008 | |
| Valerianae (Baldrian) Ölmazerat | 96 % Ethanol | 1 : 10 | 2008 | |
| Visci albi fructus (Mistel) | Wasser | 4 – 6 : 1 | 90% | 2008 |
| Visci albi fructus (Mistel) Ölmazerat | 2 – 3 : 1 | 2008 | ||
| Visci albi fructus (Mistel) Pressaft | 1 : 1,6 – 2,2 | 2008 | ||
| Visci albi fructus (Mistel) Tinktur | Ethanol 40%(V/V) | 1:5 | 2008 | |
| Visci albi fructus (Mistel) Tropfen | Likörwein Ethanol 96%(V/V) | 1 : 5,9 | 2008 | |
| Visci albi fructus (Mistel) Urtinktur | Ethanol 86 %m/m | 2008 |
